Unser niedrigster Preis. Ideal, wenn OnAir zu Ihrem Alltag gehört.
Eine ganze Flugsaison, einmal im Jahr verlängert.
Sechs Monate, um ein echtes Streckennetz aufzubauen.
Ein kurzer Anlauf, um zu sehen, wie weit Ihr Unternehmen kommt.
Die kürzeste Bindung, jeden Monat verlängert.
Der Freelance-Pass deckt alles rund ums Fliegen ab. Das Abo ergänzt die komplette Unternehmensführung, Strategie und langfristigen Fortschritt.
| Funktionen |
Voller Zugang
OnAir komplett
ab 3,00 €/Monat
|
Freelance-Pass ab 0,39 € pro Pass |
|---|---|---|
| Dashboard-Zugang | ||
| Freelance-Piloten-Dashboard | ✓ | ✓ |
| Dashboard für die komplette Verwaltung | ✓ | |
| Ränge und Fortschritt | ✓ | ✓ |
| Cashflow und Einnahmen | ✓ | ✓ |
| Fliegen und Missionen | ||
| Alle Missionstypen — Charter, Rettung, medizinische Evakuierung, Sightseeing, VATSIM und mehr | ✓Freelance + Firma |
✓nur Freelance |
| Regelmäßige Routen | ✓Freelance + Firma |
✓nur Freelance |
| Tours und Community-Expeditionen | ✓ | ✓ |
| Beitritt zu einer virtuellen Airline | ✓ | ✓ |
| Flugzeug und Treibstoff gestellt — keine Verwaltungskosten | ✓ | ✓ |
| Firmenaufträge und eigene Routen | ✓ | |
| Unternehmensführung | ||
| Eigene Flotte — Kauf, Leasing und Verwaltung von Flugzeugen | ✓ | |
| Personal einstellen — Piloten, Kopiloten, Mechaniker | ✓ | |
| KI-Kopiloten fliegen Ihre Routen | ✓ | |
| Wartung und Arbeitsaufträge | ✓ | |
| Eigene FBOs und Treibstoffverkauf | ✓ | |
| Komplette Finanzen — Bilanz, Darlehen | ✓ | |
| Strategie und Wachstum | ||
| Gründen und leiten Sie Ihre virtuelle Airline | ✓ | |
| Produktionsketten und Industrien | ✓ | |
| Eigene Flughäfen und Basecamps | ✓ | |
| Handelshalle — Waren kaufen und verkaufen | ✓ |
Zeit, etwas aufzubauen: Wählen Sie Ihren Tarif und gründen Sie Ihr Unternehmen.
↑ Alle Tarife ansehenFliegen Sie noch heute los, ganz unverbindlich. Pässe verfallen nie.
↑ Freelance-Pässe ansehen