Notre tarif le plus bas. Idéal quand OnAir fait partie de vos habitudes.
Une saison entière de vol, reconduite une fois par an.
Six mois pour bâtir un vrai réseau de lignes.
Une courte période, pour voir jusqu'où ira votre compagnie.
L'engagement le plus court, reconduit chaque mois.
Le pass freelance donne accès à tout ce qui concerne le vol. L'abonnement y ajoute la gestion complète d'une compagnie, la stratégie et la progression sur la durée.
| Fonctionnalités |
Accès complet
OnAir complet
dès 3,00 €/mois
|
Pass freelance dès 0,39 € le pass |
|---|---|---|
| Accès aux tableaux de bord | ||
| Tableau de bord du pilote freelance | ✓ | ✓ |
| Tableau de bord de gestion complète | ✓ | |
| Grades et progression | ✓ | ✓ |
| Trésorerie et revenus | ✓ | ✓ |
| Vol et missions | ||
| Tous les types de mission — à la demande, secours, évacuation sanitaire, tourisme, VATSIM et plus | ✓freelance + compagnie |
✓freelance uniquement |
| Lignes régulières | ✓freelance + compagnie |
✓freelance uniquement |
| Tours et expéditions communautaires | ✓ | ✓ |
| Rejoindre une compagnie virtuelle | ✓ | ✓ |
| Appareil et carburant fournis — aucun coût de gestion | ✓ | ✓ |
| Contrats de compagnie et lignes personnalisées | ✓ | |
| Gestion de compagnie | ||
| Votre propre flotte — achat, leasing et gestion des appareils | ✓ | |
| Recrutement — pilotes, copilotes, mécaniciens | ✓ | |
| Copilotes IA qui assurent vos lignes | ✓ | |
| Entretien et ordres de travail | ✓ | |
| Vos propres FBO et vente de carburant | ✓ | |
| Finances complètes — bilan, emprunts | ✓ | |
| Stratégie et croissance | ||
| Créez et dirigez votre compagnie virtuelle | ✓ | |
| Chaînes de production et industries | ✓ | |
| Vos propres aéroports et camps de base | ✓ | |
| Halle d'échange — achat et vente de marchandises | ✓ |
À vous de bâtir : choisissez votre formule et lancez votre compagnie.
↑ Voir toutes les formulesVolez dès aujourd'hui, sans engagement. Les pass n'expirent jamais.
↑ Voir les pass freelance